Основные ключевые показатели эффективности за 1 квартал 2016 г.
№ | Показатель | Удельный вес | 1 квартал | |||
Прогноз | Факт | % выполнения | КПЭ | |||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Рентабельность активов | 17 | 0.20 | 0,069890 | 34,9450 | |
2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 17 | 0.20 | 0,024750 | 12,3750 | |
3. | Коэффициент финансовой независимости | 17 | 7 | 3,01 | 100,333330 | |
4. | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 16 | 30 | 77 | 38,961040 | |
5. | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 16 | 30 | 34 | 38,235290 | |
6. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 17 | 1,50 | 1,45 | 96,666670 | |
Всего: | 100 | 61,885820 |
Исполнительный орган