06. Эмитент олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар / Решения, принятые высшим органом управления эмитента (28.06.16)
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «ESKI - JUVA DEHQON BOZORI» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «ESKI - JUVA DEHQON BOZORI» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Шайхонтохурский район, Базарная пл.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100002, г.Ташкент, Шайхонтохурский район, Базарная пл.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | Eski-juva-dehqon-bozori@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | www.eskijuva-bozori.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
годовое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 28.06.2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 07.07.2016 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | Административное здание общества, г.Ташкент, Шайхонтохурский район, Базарная пл.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | 87,34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | “Эски жува дехкон бозори” АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият бошқаруви раисининг ҳисоботини тасдиқлаш ва унинг фаолиятига баҳо бериш. | 100 | 1923505 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 1923505 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 6,48 | 123984 | 93,55 | 1799521 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | 0,09 | 1719 | 99,91 | 1921721 | 0,003 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Жамият кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи. | 100 | 1923505 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш. | 0,09 | 1784 | 99,91 | 1921721 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 6,44 | 123884 | 93,56 | 1799521 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Жамият директорини сайлаш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. | Кадиров Алишер Исмаилович | 6,44 | 123919 | 93,56 | 1799586 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. | Иногамов Акмалхон Баходирович | 0 | 0 | 99,98 | 1923090 | 0,0041 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. | 10,25 | 197087 | 89,75 | 1726418 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Жамият Уставини янги тахрирда тасдиқлаш. | 100 | 1923505 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Жамият «Умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом»га ўзгартириш киритиш. | 100 | 1923505 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Жамият «Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом»га ўзгартириш киритиш. | 100 | 1923505 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Жамият «Директори тўғрисидаги Низом»га ўзгартириш киритиш. | 100 | 1923505 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | 100 | 1923505 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Корпоратив бошқарув Кодексини жорий этиш ва хабар бериш шаклини тасдиқлаш. | 100 | 1923505 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш. | 10,25 | 197047 | 89,75 | 1726418 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш. | 10,25 | 197047 | 89,75 | 1726418 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом; | 100 | 1923505 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ички назорат тўғрисидаги низом | 100 | 1923505 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом | 100 | 1923505 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом | 100 | 1923505 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | «Эски жува дехкон бозори» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича иш фаолияти юзасидан жамият директорининг хисоботи тасдиқлансин ва унинг фаолиятига қониқарли бахо берилсин. (Ёқлаган 1923505 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “NAZORAT AUDIT” аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2016 йил 12 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (ёқлаган 1923505 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2015 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан берилган хулосасининг тасдиқланиши 1799521 дона Қарши овоз билан тасдиқланмади. (ёқлаган 123984 та овоз – 6.48 %, қарши – 1799521 та овоз – 93.55 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботининг тасдиқланиши 1921721 дона Қарши овоз билан тасдиқланмади. (ёқлаган 1719 та овоз – 0.09 %, қарши – 1921721 та овоз – 99.91 %, бетараф 65 та овоз – 0.003 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0%). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Жамият Кузатув Кенгашининг 2015 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 1923505 та овоз –100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича олинган соф фойда аввалги йилларда олинган зарарни қоплаш учун йўналтиришни тасдиқлаш 1921721 дона Қарши овоз билан тасдиқланмади. (ёқлаган 1784 та овоз – 0.09 %, қарши – 1921721 та овоз – 99.91 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш 1799521 дона Қарши овоз билан тасдиқланмади. (ёқлаган 123884 та овоз – 6.44 %, қарши – 1799521 та овоз – 93.56 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Жамият ижроия органига кўрсатилган номзодлар етарли овоз тўплай олмаганлиги боис, сайланмади. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Жамият Тафтиш комиссиясига Туляганов Мовлон, Норхужаев Нозим ва Рихсиева Мастуралар 1726418 дона Қарши овоз билан сайланмадилар. (ёқлаган 197087 та овоз – 10.25%, қарши – 1726418 та овоз – 89.75 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги қонунига мувофиқ жамият Устави янги тахрирда иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 1923505 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | “Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”ига кирилаётган ўзгартиришлар иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 1923505 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | “Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом” ига кирилаётган ўзгартиришлар иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 1923505 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | “Жамият Ижроия органи тўғрисидаги Низом” ига кирилаётган ўзгартиришлар иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 1923505 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси” (янги тахрирда) иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 1923505 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият кузатув кенгаши Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилишни таъминласин. (ёқлаган 1923505 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | “Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” 1726418 дона Қарши овоз билан тасдиқланмади. (ёқлаган 197047 та овоз – 10.25 %, қарши – 1726418 та овоз – 89.75 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | “Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” 1726418 дона Қарши овоз билан тасдиқланмади. (ёқлаган 197047 та овоз – 10.25 %, қарши – 1726418 та овоз – 89.75 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Жамиятнинг ички хужжатлари тасдиқлансин:
(ёқлаган 1923505 та овоз – 100.0 %, қарши – 0 та овоз – 0.0 %, бетараф 0 та овоз – 0.0 %, овоз бермаган 0 овоз – 0.0 %). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Жамият ижроия органига янги тахрирда тасдиқланган жамият Уставини белгиланган тартибда давлат руйхатидан ўтказиш чораларини кўриш вазифаси юклатилсин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | Кол-во голосов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кол-во | тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Акромов Ахрор Акбарович | Департамент торговли Шайхонтохурского района | 0 | - | 1802241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Махамедов Атхам | Хокимият Шайхонтохурского района | 0 | - | 1801256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Халиллаев Расулжон Аминбаевич | Департамент торговли г.Ташкента | 0 | - | 1801256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Хакимов Рауф Арипович | Департамент торговли г.Ташкента | 0 | - | 1801256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Саримсаков Алишер Тухтамишевич | Департамент торговли г.Ташкента | 0 | - | 1801256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Камолов Толмас Каримович | Ассоциация «Тошбозорсавдо» | 15 | простые | 1926921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Иброхимов Тўлқин Собитович | Ассоциация «Тошбозорсавдо» | - | - | 1802051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Исмадияров Улуғбек Хукумович | АО «Навруз дехкон бозори» | - | - | 1801348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Акбарова Яйра Сайдаминовна | АО Навруз дехкон бозори» | 100 | простые | 1801681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Исроилов Баёржон Ғолибжонович | Акционер АО «Паркент универсал савдо комплекси» | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Салямов Хамидулла | Предпринематель | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Саидахмедов Окил Акбарович | Ассоциация «Тошбозорсавдо» | 300 | простые | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Тулаганов Фарход Файзуллаевич | Ассоциация «Тошбозорсавдо» | - | - | 0 |