Шрифт танлаб олинг Arial Times New Roman
Белгилар орасида оралиқ масофа (кернинг): Стандарт Ўртача Катта
1 | Жамиятнинг Низом жамғармаси | 2 200 000,0 минг.сўм. |
2 | Бир дона акциянинг номинал қиймати | 1000 сўм |
3 | Умумий чиқарилган акциялар | 3385133,0 минг.сўм. |
4 | Низом жамғармасининг жойлаштирилган қисми 2202278 дона акция ёки | 2202278,0 минг.сўм. |
5 | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича соф фойда режаси | 593384.5 минг.сўм |
6 | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича олинган соф фойда | 117413.1 минг.сўм. |
Таклиф: 2017 йил якунлари бўйича олинган 117413.1 минг.сўм.соф фойда аввалги йилларда олинган зарарни қоплаш учун йўналтирилсин.
2 масала
«Эски жува дехкон бозори» акциядорлик жамиятининг 2014 йил якуни буйича фойда ва зарарларини тақсимлаш.
1 | Жамиятнинг Низом жамғармаси | 2 200 000,0 минг.сўм. |
2 | Бир дона акциянинг номинал қиймати | 1000 сўм |
3 | Низом жамғармасининг жойлаштирилган қисми 2 200 000 дона акция ёки | 2 200 000,0 минг.сўм. |
4 | Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича соф фойда режаси | 220468,6 минг.сўм |
5 | Жамиятнинг 2014 йил якуни бўйича олинган зарар | 722027,8 минг.сўм. |
“Эски жува деҳқон бозори” АЖ 2016 молиявий – хўжалик йил якунларини
- 523602.5 минг.сўм. зарар билан тугаллаганлиги сабабли, дивиденд ҳисобланмади.
“Ижроия орган”
№ | Йиллар | Ҳар бир дона акцияга ҳисобланган дивиденд (сўм) |
1 | 2005 йил якунлари бўйича | 58 сўм 24 тийин |
2 | 2006 йил якунлари бўйича | 44 сўм 02 тийин |
3 | 2007 йил якунлари бўйича | ҳисобланмаган |
4 | 2008 йил якунлари бўйича | 81 сўм 86 тийин |
5 | 2009 йил якунлари бўйича | ҳисобланмаган |
6 | 2010 йил якунлари бўйича | ҳисобланмаган |
7 | 2011 йил якунлари бўйича | ҳисобланмаган |
8 | 2012 йил якунлари бўйича | 6 сўм 44 тийин |
9 | 2013 йил якунлари бўйича | ҳисобланмаган |
10 | 2014 йил якунлари бўйича | ҳисобланмаган |
1. «Эски жува дехкон бозори» АЖ томонидан 2013 йил якунлари бўйича Дивиденд ҳисобланмаган.
2. «Эски жува дехкон бозори» АЖ томонидан 2014 йил якунлари бўйича Дивиденд ҳисобланмаган.
3. «Эски жува дехкон бозори» АЖ томонидан 2015 йил якунлари бўйича Дивиденд ҳисобланмади.