2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти тўғрисидаги йиллик ҳисоботи
Балансовый отчет Акционерного Общества
«Эски жува дехкон бозори» за 2018 год
(тыс. сум)
Наименование статей | Актив | Пассив |
Долгосрочные активы | ||
Остаточная стоимость основных фондов | 11678641,20 | |
Долгосрочные инвестиции | 29368,2 | |
в том числе: | ||
Текущие активы | ||
Товарно-материальные запасы | 2936878,50 | |
Расходы будущих периодов | 1580,00 | |
Дебиторы, всего | 1808352,80 | |
Денежные средства , всего | 19780,30 | |
Прочие текущие активы | 1121104,10 | |
Источники собственных средств | ||
Уставный капитал | 2200000,0 | |
Резервный капитал | 3115398,40 | |
Нераспределенная прибыль | -784341,0 | |
Целевые поступления | 10565614,50 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 30124,5 | |
Обязательства | ||
Текущие обязательства | 2468908,70 | |
в т. ч. текущая кредиторская задолженность | 1360463,10 | |
Баланс | 17595705,10 | 17595705,10 |
Отчет о финансовых результатах за 2018 год
Наименование показателей |
тыс. сум |
Чистая выручка от реализации продукции | 10622809,20 |
Себестоимость реализованной продукции | 129472,90 |
Валовая прибыль | 10493336,30 |
Расходы периода | 5141412,00 |
Административные расходы | 5141412,00 |
Прибыль от основной деятельности | 6278007,10 |
Прибыль от общехозяйственной деятельности | 6278007,10 |
Прибыль до уплаты налога на доходы | 6278007,10 |
Прочие налоги и сборы от прибыли | 5526998,80 |
Чистая прибыль отчетного периода | 751008,30 |
Достоверность финансовой отчетности АО «Эски жува дехкон бозори» за 2018 год подтверждена положительным заключением от 15.03.2019 г. аудиторской организации «NAZORAT AUDIT» AUDITING COMPANY, имеющей лицензию Министерства финансов на аудиторскую деятельность № 00067 от 28.07.2008 г.
«Исполнительный орган»