Основные ключевые показатели эффективности за 1 квартал 2018 г.
Основные ключевые показатели эффективности за 3 месяца 2018 г. АО «Эски жува деҳқон бозори”
№ |
Показатель | Удельный вес | 3 месяца | ||||
Прогноз | Факт |
% выпол нения |
КПЭ | ||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Рентабельность активов | 17 | 0,33 | 0,06 | 18,181 | 3,09 | |
2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 17 | 0,33 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
3. | Коэффициент финансовой независимости | 17 | 3 | 5,01 | 167,0 | 28,39 | |
4. | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 16 | 60 | 55 | 109,09 | 17,454 | |
5. | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 16 | 60 | 48 | 125,0 | 20 | |
6. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 17 | 1,99 | 1,79 | 89,95 | 15,291 | |
Всего: | 100 | 84,226920 |
“Исполнительный орган”