Основные ключевые показатели эффективности за 1 квартал 2017 г.
№ | Показатель | Удельный вес | 1 квартал | |||
Прогноз | Факт | % выполнения | КПЭ | |||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Рентабельность активов | 17 | 0.33 | 0,076270 | 23,112120 | 3,929060 |
2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 17 | 0.33 | 0,0005 | 0,151520 | 0,025760 |
3. | Коэффициент финансовой независимости | 17 | 3 | 5,2282 | 174,273330 | 29,626470 |
4. | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 16 | 60 | 77,48 | 77,489350 | 12,3983 |
5. | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 16 | 60 | 45,58 | 131,636680 | 21,061870 |
6. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 17 | 1,99 | 1,8830 | 94,623120 | 16,085930 |
Всего: | 100 | 83,127390 |
“Исполнительный орган”