03. Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Эмитентнинг номи | «Эски жува дехкон бозори» очик акциядорлик жамияти | ||
Жойлашган ери (почта манзили) | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Бозор майдони 28 уй. | ||
Хабар рақами — | 03 | ||
Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | ||
умумий йиғилиш тури (йиллик, навбатдан ташқари) | Йиллик | ||
умумий йиғилиш ўтказиш шакли | очик | ||
умумий йиғилиш ўтказиш санаси | 29 апрел 2014 йил | ||
умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана | 13 май 2014 йил | ||
умумий йиғилиш ўтказилиш жойи | «Эски жува дехкон бозори» очик акциядорлик жамиятининг маъмурий биноси | ||
умумий йиғилиш кворуми | 89,86 | ||
| |||
овоз беришга қўйилган масалалар | овоз бериш якунлари (%, овозлар сони) | ||
| рози | қарши | бетараф |
1. «Эски жува дехкон бозори» ОАЖ нинг 2013 йил фаолияти якуни буйича жамиятнинг бизнес режасининг бажарилиши юзасидан жамият рахбарининг хисоботига бахо бериш. | 1976980 | 0 | 0 |
2. Жамиятнинг 2013 йил якуни буйича молиявий-хужалик фаолияти юзасидан Аудиторлик хулосасини куриб чикиш. | 1976980 | 0 | 0 |
3. Жамиятнинг 2013 йил якуни буйича молиявий-хужалик фаолияти юзасидан тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиклаш. | 1976980 | 0 | 0 |
4. Жамият кузатув кенгашининг 2013 йил якуни буйича хисоботини куриб чикиш ва унинг иш фаолиятига бахо бериш. | 1976980 | 0 | 0 |
5. Жамиятнинг 2013 йил молиявий-хужалик хисоботи якуни буйича жамият йиллик балансини тасдиклаш. | 1976980 | 0 | 0 |
6. Жамиятнинг 2013 йил молиявий-хужалик якуни буйича соф фойдасини таксимлаш. | 1976980 | 0 | 0 |
7. Жамият нинг 2014 йилги Бизнес режасини тасдиклаш. | 1976980 | 0 | 0 |
8.Жамиятнинг 2014 молиявий-хужалик йилга мулжалланган даромадлар ва харажатлар сметасини тасдиклаш. | 1976980 | 0 | 0 |
9. Жамият директорини сайлаш. | |||
9.1. Убайдуллаев Алишер | 1976980 | 0 | |
9.2. Рихсиев Алишер | 0 | 1975462 | 0 |
10. Жамиятнинг 2014 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиклаш ва унга туланадиган хакининг энг куп микдорини белгилаш: | |||
10.1«AUDIT-RUMANS» МЧЖ – 2000,0 минг.сўм. | 1975403 | 0 | |
10.2.«FTF – AUDIT» МЧЖ аудиторлик компанияси. Иш хаки микдори – 1800,0 минг.сум. |
1975403 | 0 | 0 |
10.3. «KAMILA-AZIM-AUDIT» МЧЖ – 2500,0 минг.сўм, | 0 | 1975341 | 52 |
11. Жамият кузатув кенгаши сайлансин: | |||
10.1. Махаматов Атхам | Кумулятив овоз бериш | ||
10.2.Хакимов Рауф Арипович | Кумулятив овоз бериш | ||
10.3.Саидахмедов Окил Акбарович | Кумулятив овоз бериш | ||
10.4.Камолов Толмас Каримович | Кумулятив овоз бериш | ||
10.5.Халиллаев Расулжон Аминбаевич | Кумулятив овоз бериш | ||
10.6. Салямов Хамидулла | Кумулятив овоз бериш | ||
10.7.Исмадияров Улугбек Хукумович | Кумулятив овоз бериш | ||
10.8.Акбарова Яйра Сайдаминовна | Кумулятив овоз бериш | ||
10.9.Раджабов Алишер | Кумулятив овоз бериш | ||
10.10. Тулаганов Фарход Файзуллаевич | Кумулятив овоз бериш | ||
12. Жамият тафтиш комиссияси сайлансин | |||
12.1. Абдуллаева Гулчехра Эркиновна | 1976980 | ||
12.2. Газиева Рахиля | 1976980 | ||
12.3. Аскарова Машхура Заировна | 1976980 | ||
13. Жамият акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги низомни янги тахрирда тасдиқлаш. | 1976980 | ||
14. Жамиятнинг «Кузатув кенгаши» хақидаги низоми янги тахрирда тасдиқлаш. | 1976980 | ||
15. Жамиятнинг ижроия органи тўғрисидаги низоми янги тахрирда тасдиқлаш. | 1976980 | ||
16. Жамиятда қўшимча чиқариладиган акцияларни жойлаштириш услубини белгилаш хакида. | 1976980 | ||
Кумулятив овоз беришга қўйилган масалалар (кузатув кенгашига аъзолари сайланаётганда номзоднинг фамилияси, исми, отасининг исми, иш жойи, номзод акциядор бўлган холда эса, унга тегишли акциялар сони ва тури кўрсатилади) | Кумулятив овоз беришда овозлар сони | ||
1. Махаматов Атхам | 1859766 | ||
2.Хакимов Рауф Арипович | 2077611 | ||
3.Саидахмедов Окил Акбарович | 2077476 | ||
4.Камолов Толмас Каримович | 2080815 | ||
5.Халиллаев Расулжон Аминбаевич | 2078682 | ||
6. Салямов Хамидулла | 1846050 | ||
7.Исмадияров Улугбек Хукумович | 1846050 | ||
8.Акбарова Яйра Сайдаминовна | 1846050 | ||
9.Раджапов Алишер | 0 | ||
10.Тулаганов Фарход | 2077476 | ||
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни | |||
1. «Эски жува дехкон бозори» ОАЖ нинг 2013 йил якуни буйича жамият «Бизнес режаси»ни бажарилиши юзасидан жамият рахбарининг хисоботи тасдиклансин ва олиб борилган ишларига ижобий бахо берилсин. Тарафдор – 1976980 та овоз (100,0 %), карши «0», Бетараф «0». | |||
2. Жамиятнинг 2013 йил якуни буйича молиявий-хужалик фаолияти юзасидан Аудиторлик хулосаси (1263479 овоз билан тасдиклансин. Тарафдор – 1976980 та овоз (100,0 %), карши «0», Бетараф «0». | |||
3. Жамиятнинг 2013 йил якуни буйича молиявий-хужалик фаолияти юзасидан Тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиклансин. Тарафдор – 1976980 та овоз (100,0 %), карши «0», Бетараф «0». | |||
4. Жамият кузатув кенгашининг 2013 йил якуни буйича хисоботи тасдиклансин ва иш фаолияти коникарли деб топилсин. Тарафдор – 1976980 та овоз (100,0 %), карши «0», Бетараф «0». | |||
5. Жамиятнинг 2013 йил молиявий-хужалик хисоботи якуни буйича жамият йиллик баланси тасдиклансин. Тарафдор – 1976980 та овоз (100,0 %), карши «0», Бетараф «0». | |||
6. Жамиятнинг 2013 йил молиявий-хужалик якуни буйича олинган 20515,6 минг.сум. соф фойдасини таксимлаш тартиби куйидагича тасдиклансин: - Соф фойдадан жамиятнинг резерв жамгармасига 5 % - 1025,78 минг.сум; - Жамиятнинг моддий техник базасини мустахкамлашга – 19489,82 минг.сум; Тарафдор – 1976980 та овоз (100,0 %), карши «0», Бетараф «0». |
|||
7. Жамиятнинг 2014 йилги Бизнес плани тасдиклансин.Тарафдор – 1976980 та овоз (100,0 %), карши «0», Бетараф «0». | |||
8. Жамиятнинг 2014 йилга мулжалланган даромадлар ва харажатлар сметаси тасдиклансин ва жамиятнинг 2014 йилга мулжалланган даромадлар ва харажатлар сметасига зарур холатларда узгартириш киритиш ваколати жамият кузатув кенгашига берилсин.Тарафдор – 1976980 та овоз (100,0 %), карши «0», Бетараф «0». | |||
9.Жамият директори этиб 1 (бир) йил муддатга Убайдуллаев Алишер Зинатуллаевич сайлансин. Тарафдор – 1976980 та овоз (100,0 %), карши «0», Бетараф «0» . | |||
10.Жамиятнинг 2014 йил фаолияти учун жамият аудитори этиб «FTF AUDIT» МЧЖ аудиторлик компанияси тасдиқлансин ва унга тўланадиган иш хақининг энг кўп микдори 1800,0 минг.сўм. этиб белгилансин. Тарафдор –1975403та овоз ( 99,9 %), карши «0», Бетараф «0». | |||
11.Жамият кузатув кенгаши таркиби қуйидаги таркибда бир йил муддатга сайлансин: Махаматов А. (1859766та овоз билан), Т.Камолов (2080815та овоз билан) , Хакимов Р.А. (2077611 та овоз билан), Ф.Тулаганов (2077476 та овоз билан), У.Исмадияров (1846050та овоз билан), Я.Акбарова (1846050та овоз билан), Халиллаев Р. (2078682та овоз билан), Саидахмедов О. (2077476та овоз билан), Салямов Х (1846050та овоз билан). | |||
12.Жамият тафтиш комиссияси таркиби куйидаги таркибда тасдиклансин: Абдуллаева Г.Э. (1976980та овоз билан), Газиева Р. (1976980та овоз билан), Аскарова М. (1976980)та овоз билан). | |||
13. Жамият “акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низоми” янги тахрирда тасдиклансин. Тарафдор – 1976980та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | |||
14. Жамият «кузатув кенгаши хакидаги низоми» янги тахрирда тасдиқлансин. Тарафдор – 1976980та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». 14.1. Кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантириш мазкур низомда кўрсатиб ўтилганлиги боис, аввал 2002 йил 14 мартда тасдикланган «кузатув кенгаши аъзоларини рағбатлантириш» тўғрисидаги низом бекор қилинсин. |
|||
15. Жамият «Ижроия органи тўғрисидаги низоми» янги тахрирда тасдиклансин. Тарафдор – 1976980та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». | |||
16. Жамият кузатув кенгашининг карори билан махаллий бюджетдан ажратилган 4143213000 сум хисобига хокимият улуши сифатида чикариладиган акциялар ёпик усулда жойлаштирилиши тасдиқлансин. Тарафдор – 1976980та овоз (100 %), карши «0», Бетараф «0». |