Эмитентнинг 2013 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи
«Эски жува дехкон бозори» ОАЖ акциядорларининг 2014 йил 29 апрелдаги умумий йигилиш баёни билан тасдиқланган | ||||||
(тасдиқланган бошқарув органи ва санаси кўрсатилади) | ||||||
1. | Эмитентнинг номи: | | ||||
| тўлиқ | «Эски жува дехкон бозори» очик акциядорлик жамияти | ||||
| қисқартирилган | «Эски жува дехкон бозори» ОАЖ | ||||
2. | Жойлашган ери (почта манзили): | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, Бозор майдони 28 уй. | ||||
3. | Банк реквизитлари: | 20208000600109589001 Уз ПСБ Нодирабегим филиали, МФО 00402 | ||||
4. | Рўйхатдан ўтказиш ва идентификация рақамлари: | 201 837 960 | ||||
рўйхатдан ўтказувчи орган: Адлия Вазирлиги |
Давлат солиқ хизмати органи: Шайхонтохур туман Солик инспекцияси | |||||
| Давлат статистика органи: | 71270 | ||||
5. | Ўтган йилдаги хўжалик фаолияти натижалари ҳақидаги ахборот | | ||||
5.1. Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти 0,0093 %. | 5.6. Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати 12,7 %. | |||||
5.2. Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти 0,73 %. | 5.7. Ҳисобот йилида ҳисобланган дивидендлар ҳажми (жами сўм ва акция номиналига нисбатан %). 0,0. 0,0 % | |||||
5.3. Мутлақ ликвидлик коэффициенти 0,0080 %. | 5.8. Даромадни тўлаш бўйича қарз: акциялар бўйича ҳисобот даврида: 0 сўм акциялар бўйича бошқа давр учун: 190 сўм 65 тийн. (ҳисобланган сана кўрсатилади : 2005,2006,2008,2012 й). бошқа қимматли қоғозлар бўйича: йук сўм (ҳисобланган сана ___________ ва қимматли қоғозлар тури кўрсатилади___________) |
|||||
5.4. Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти .0,078 % | ||||||
5.5. Асосий фондларнинг янгиланиш коэффициенти 0,0906 %. | ||||||
6. | Мансабдор шахсларнинг шахсий таркибидаги ўзгаришларнинг асослари: |
№ | Ўзгартириш санаси |
Бошқарув органи |
Мансабдор шахснинг Ф.И.О. |
Асос | Сайланган (тайинланган) таркибдан чиқарилган (бўшатилган) |
1. | 04.04.2013 й. | Ижроия органи | Ташбеков О. | Умумий йигилиш баени | Сайланди |
2. | 04.04.2013 й. | Кузатув кенгаши | Зохидов К.К. | Умумий йигилиш баени | Киритилди |
3. | 04.04.2013 й. | Кузатув кенгаши | Камалов Т. | Умумий йигилиш баени | Киритилди |
4. | 04.04.2013 й. | Кузатув кенгаши | Хакимов Р.А. | Умумий йигилиш баени | Киритилди |
5. | 04.04.2013 й. | Кузатув кенгаши | Тулаганов Ф. | Умумий йигилиш баени | Киритилди |
6. | 04.04.2013 й. | Кузатув кенгаши | Исмадияров У. | Умумий йигилиш баени | Киритилди |
7. | 04.04.2013 й. | Кузатув кенгаши | Акбарова Я.С. | Умумий йигилиш баени | Киритилди |
8. | 04.04.2013 й. | Кузатув кенгаши | Халиллаев Р. | Умумий йигилиш баени | Киритилди |
9. | 04.04.2013 й. | Кузатув кенгаши | Саидахмедов О. | Умумий йигилиш баени | Киритилди |
10 | 04.04.2013 й. | Кузатув кенгаши | Раджапов А. | Умумий йигилиш баени | Киритилди |
11 | 04.04.2013 й. | Кузатув кенгаши | Миркасимов М. | Умумий йигилиш баени | Чикарилди |
12 | 04.04.2013 й. | Кузатув кенгаши | Исмаилов Т. | Умумий йигилиш баени | Чикарилди |
13 | 04.04.2013 й. | Кузатув кенгаши | Хайдаров Б. | Умумий йигилиш баени | Чикарилди |
14 | 04.04.2013 й. | Кузатув кенгаши | Мухамедходжаев А. | Умумий йигилиш баени | Чикарилди |
15 | 04.04.2013 й. | Кузатув кенгаши | Умарова К. | Умумий йигилиш баени | Чикарилди |
16 | 08.10.2013 й. | Ижроия органи | Ташбеков О. | Кузатув кенгаши баёни | Чикарилди |
17 | 08.10.2013 й. | Ижроия органи | Убайдуллаев А. | Кузатув кенгаши баёни | Киритилди |
7. | Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозларнинг қўшимча чиқарилиши амалга оширилган бўлса тўлдирилади): |
||||
7.1. | Чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган орган | ||||
7.2. | Давлат рўйхатидан ўтган рақами ва санаси | | |||
7.3. | Қимматли қоғозлар сони (дона) ва чиқарилиш ҳажми (сўм) | ||||
7.4. | Қимматли қоғозларни жойлаштириш усули | | |||
7.5. | Жойлаштириш муддати: | | |||
| Бошланиш санаси | | |||
| Якунланиш санаси | | |||
8. Ҳисобот йилидаги эмитентнинг фаолиятидаги муҳим фактлар. |
|||||
Муҳим факт | Юз берган сана | Эълоннинг манбаси, рақами ва санаси | |||
05 | 08.10.2013 й. | № 532, 18.10.2013 й. | |||
19 | 08.10.2013 й. | № 532, 18.10.2013 й. | |||
03,05,16,19 | 18.04.2013 й. | № 205, 22.04.2013 й. | |||
9. Бухгалтерлик баланси. | |||||
10. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот. | |||||
11. Аудиторлик ташкилоти хулосасининг нусхаси. | |||||
12. Эмитент томонидан ҳисобот йилида тузилган йирик битимлар ва манфаатдор шахслар билан тузилган битимлар рўйхати. 2013 йил давомида «Эски жува дехкон бозори» ОАЖ буйича йирик битимлар амалга оширилмаган. |