06. Эмитент олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар / Решения, принятые высшим органом управления эмитента (16.06.2017)
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «ESKI - JUVA DEHQON BOZORI» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «ESKI - JUVA DEHQON BOZORI» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Шайхонтохурский район, Базарная пл.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100002, г.Ташкент, Шайхонтохурский район, Базарная пл.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | Eski-juva-dehqon-bozori@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | www. eskijuva-bozori.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
годовое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 07.06.2017 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 16.06.2017 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | Административное здание общества, г.Ташкент, Шайхонтохурский район, Базарная пл.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | 78,42 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш. | 100 | 1726972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 1726972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 100 | 1726972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. | 100 | 1726972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш. | 100 | 1726972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3 йил мобайнида талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш. | 100 | 1726972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 100 | 1726972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Жамият директорини сайлаш. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машарипов Одамбой Сапарматович | 100 | 1726972 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. | 100 | 1726972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. | 100 | 1726972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Жамият «Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низоми»га ўзгартиришлар киритиш. | 100 | 1726972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. | 100 | 1726972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш. | 100 | 1726972 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | «Эски жува деҳқон бозори» Акциядорлик жамияти ижроия органи хамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (Ёқлаган 1726972 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “NAZORAT AUDIT” аудиторлик ташкилоти МЧЖнинг 2017 йил 29 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (Ёқлаган 1726972 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2016 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 1726972 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 1726972 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Жамиятнинг 2016 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисоб-варағи тасдиклансин. 5.1. Жамият 2016 йил якунларини зарар билан тугаллагани инобатга олинсин. (Ёқлаган 1726972 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Эгаси ёки эгасининг қонуний хуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3 йил ичида талаб қилиб олинмаган 7039,5 минг сўмлик дивидендлар суммаси жамият ихтиёрида қолдирилсин.(Ёқлаган 1726972 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (Ёқлаган 1726972 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
“ESKI JUVA DEHQON BOZORI” АЖ директори этиб акциядорларнинг 2017 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиллик йиғилишига қадар Машарипов Одамбой Сапарматович сайлансин. 8.2. Жамият кузатув кенгаши ва Машарипов Одамбой Сапарматович ўртасида ўрнатилган тартибда меҳнат шартномаси тузилсин. (Ёқлаган 1726972 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
9. Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Жамият Тафтиш комиссиясига Абдуллаева Гулчехра Эркиновна, Нурматова Марина Каримовна ва Абдухаликова Барно Сайдаминовналар сайлансин. (Ёқлаган 1726972 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | “Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”ига киритилаётган ўзгартиришлар иловага мувофиқ тасдиқлансин. (Ёқлаган 1726972 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши хамда ижроия органига аниқланган амчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. (Ёқлаган 1726972 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига киритилаётган ўзгартиришлар маъқуллансин ва қайта тасдиқлансин. (Ёқлаган 1726972 – 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
количество | тип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Акромов Ахрор Акбарович | Департамент торговли Шайхонтохурского района | 0 | - | 1726972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Содиқов Шухрат | Хокимият Шайхонтохурского района | 0 | - | 1726972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Халиллаев Расулжон Аминбаевич | Департамент торговли г.Ташкента | 0 | - | 1726972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Хакимов Рауф Арипович | Департамент торговли г.Ташкента | 0 | - | 1726972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Саримсаков Алишер Тухтамишевич | Департамент торговли г.Ташкента | 0 | - | 1726972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Камолов Толмас Каримович | Ассоциация «Тошбозорсавдо» | 15 | простые | 1726972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Иброхимов Тўлқин Собитович | Ассоциация «Тошбозорсавдо» | 110 | простые | 1726972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Мирзадияров Сардор Закиржанович | Департамент торговли г.Ташкента | - | - | 1726972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Акбарова Яйра Сайдаминовна | АО Навруз дехкон бозори» | 100 | простые | 1726972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Саидахмедов Окил Акбарович | Ассоциация «Тошбозорсавдо» | 300 | простые | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Исмадияров Улуғбек Хукумович | АО Навруз дехкон бозори» | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Махамедов Атхам | Хокимият Шайхонтохурского района | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав |